O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
- Número de Votos
- 396
- Primeiro Voto
- Sex, 26 de Março de 2010 16:52
- Último Voto
- Ter, 07 de Fevereiro de 2012 23:23
O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Qualidade do produto | ||
| 242 | 61.1% | |
| Preço mais baixo | ||
| 71 | 17.9% | |
| Entrega imediata | ||
| 56 | 14.1% | |
| Facilidade de pagto | ||
| 27 | 6.8% | |


