O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
- Número de votantes
- 396
- Primer voto
- Viernes, 26 de Marzo de 2010 16:52
- Último voto
- Martes, 07 de Febrero de 2012 23:23
O que mais lhe chama a atenção na hora da escolha?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Qualidade do produto | ||
| 242 | 61.1% | |
| Preço mais baixo | ||
| 71 | 17.9% | |
| Entrega imediata | ||
| 56 | 14.1% | |
| Facilidade de pagto | ||
| 27 | 6.8% | |


